<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geeking me - Crónicas de un geek &#187; query</title>
	<atom:link href="http://geeking.me/blog/tag/query/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geeking.me/blog</link>
	<description>Crónicas de un geek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 18:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SQL: Void division by Zero using CASE</title>
		<link>http://geeking.me/blog/2009/05/28/sql-void-division-zero-using-case/</link>
		<comments>http://geeking.me/blog/2009/05/28/sql-void-division-zero-using-case/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 23:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toltecatl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[c0de]]></category>
		<category><![CDATA[funciones]]></category>
		<category><![CDATA[functions]]></category>
		<category><![CDATA[join]]></category>
		<category><![CDATA[multiple tables]]></category>
		<category><![CDATA[postgres]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[query]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeking.me/blog/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Primero, un poco de contexto&#8230; En el jale tengo que hacer un query para un mini-reporte que servirá de guía para &#8220;X&#8221; area, así que hice un query usando la siguiente instrucción: *El SGBDR es PostgreSQL SELECT pi.anio,pi.proyecto,pp.area,m.meta,c.promesa ,c.avance,c.comentarios,((c.avance / c.cantidad ) * 100) as porcentaje FROM piezas pi FULL JOIN participantes_proyecto pp ON pi.proins_clave_anio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geeking.me/blog/2009/05/28/sql-void-division-zero-using-case/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
